Informujemy ,że w dniu 16.11.br. /czwartek/ zostaną zamknięte szlabany na alejkach oraz bramy nr 1 i 2. Wjazd do ogrodu będzie możliwy przez bramę i furtkę nr 3.
Kategoria: Aktualności (Page 1 of 2)
W związku ze zmianą terminu zamknięcia wody w sezonie 2023/2024 na 28.10.br. O godz.12.00 informujemy, że przyjmowanie gałęzi odbędzie się w dwóch terminach: 27.10./piątek/ w godz. 16.00 -18.00 oraz 28 .10. /sobota /w godz. 9.00 – 11.00.Za niedogodności, które nie wynikają z naszej winy przepraszamy.
Poniższa tabela pokazuje zadłużenie poszczególnych działek.
nr dzial. | opl.ogrod.’23 | skl.czl.’23 | Smieci’23 | F.Rem.’23 | Zadl.’2022 | razem do zapl. |
10 | 106 | 50 | 156 | |||
12 | 60 | 14,48 | 74,48 | |||
13 | 53 | 50 | 103 | |||
14 | 16 | 16 | ||||
15 | 127,75 | 127,75 | ||||
38 | 58 | 50 | 108 | |||
43 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
44 | 60 | 6 | 50 | 116 | ||
47 | 450 | 118 | 50 | 26,5 | 644,5 | |
49 | 6 | 6 | 50 | 62 | ||
52 | 24 | 24 | ||||
53 | 74 | 50 | 4,72 | 128,72 | ||
54 | 60 | 60 | ||||
55 | 50 | 50 | ||||
60 | 102 | 50 | 152 | |||
61 | 2,5 | 2,5 | ||||
86 | 60 | 50 | 105 | 215 | ||
88 | 112,5 | 112,5 | ||||
90 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
93 | 6 | 2,8 | 8,8 | |||
95 | 115,5 | 115,5 | ||||
96 | 118 | 118 | ||||
100 | 6 | 50 | 56 | |||
102 | 447 | 118 | 50 | 615 | ||
105 | 6 | 30 | 36 | |||
106 | 118 | 50 | 168 | |||
108 | 60 | 50 | 110 | |||
109 | 450 | 118 | 50 | 16,5 | 634,5 | |
110 | 62 | 6 | 50 | 118 | ||
111 | 60 | 50 | 110 | |||
115 | 60 | 50 | 110 | |||
117 | 329 | 118 | 50 | 497 | ||
118 | 60 | 50 | 110 | |||
139 | 60 | 118 | 50 | 228 | ||
143 | 12 | 12 | ||||
145 | 60 | 60 | ||||
147 | 59,6 | 50 | 109,6 | |||
149 | 60 | 50 | 110 | |||
152 | 50 | 50 | ||||
161 | 50 | 50 | ||||
164 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
167 | 450 | 6 | 118 | 50 | 624 | |
169 | 60 | 6 | 66 | |||
170 | 60 | 60 | ||||
172 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
173 | 6 | 50 | 56 | |||
177 | 59,6 | 50 | 109,6 | |||
197 | 118 | 50 | 168 | |||
202 | 6 | 47 | 53 | |||
203 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
204 | 169,5 | 6 | 118 | 50 | 343,5 | |
205 | 59,5 | 59,5 | ||||
206 | 60 | 50 | 110 | |||
210 | 60 | 118 | 50 | 228 | ||
213 | 60 | 50 | 110 | |||
216 | 118 | 50 | 36,6 | 204,6 | ||
217 | 600 | 118 | 50 | 768 | ||
218 | 224,99 | 6 | 118 | 50 | 398,99 | |
220 | 118 | 50 | 168 | |||
221 | 60 | 50 | 47,04 | 157,04 | ||
222 | 58,49 | 58,49 | ||||
224 | 49 | 49 | ||||
225 | 180,8 | 180,8 | ||||
228 | 60 | 50 | 110 | |||
230 | 60 | 50 | 110 | |||
234 | 220,9 | 220,9 | ||||
236 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
237 | 60 | 6 | 50 | 116 | ||
240 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
242 | 25,6 | 6 | 31,6 | |||
243 | 60 | 72 | 132 | |||
260 | 60 | 50 | 110 | |||
264 | 450 | 118 | 50 | 29,32 | 647,32 | |
265 | 6 | 50 | 56 | |||
267 | 60 | 50 | 110 | |||
272 | 365,5 | 118 | 50 | 533,5 | ||
274 | 450 | 6 | 118 | 50 | 624 | |
277 | 50 | 6 | 56 | |||
279 | 62,6 | 50 | 112,6 | |||
280 | 60 | 118 | 50 | 228 | ||
281 | 450 | 6 | 118 | 50 | 225,5 | 849,5 |
285 | 712,5 | 6 | 118 | 50 | 738 | 1624,5 |
286 | 894 | 6 | 118 | 50 | 13,6 | 1081,6 |
287 | 450 | 6 | 118 | 50 | 216,49 | 840,49 |
288 | 60 | 6 | 50 | 116 | ||
297 | 50 | 50 | ||||
303 | 447 | 118 | 50 | 615 | ||
304 | 450 | 6 | 118 | 50 | 624 | |
307 | 450 | 6 | 118 | 50 | 516,5 | 1140,5 |
308 | 450 | 6 | 118 | 50 | 624 | |
309 | 60 | 6 | 50 | 116 | ||
310 | 57,5 | 50 | 107,5 | |||
311 | 60 | 50 | 110 | |||
312 | 60 | 50 | 110 | |||
325 | 59,6 | 50 | 109,6 | |||
326 | 450 | 118 | 50 | 618 | ||
327 | 6 | 118 | 50 | 174 | ||
328 | 2,5 | 2,5 | ||||
330 | 60 | 50 | 7,82 | 117,82 | ||
331 | 50 | 42,6 | 92,6 | |||
333 | 60 | 50 | 110 | |||
336 | 60 | 50 | 110 | |||
346 | 60 | 115,5 | 50 | 225,5 | ||
349 | 50 | 50 | ||||
354 | 418,5 | 118 | 50 | 586,5 | ||
356 | 6 | 8,54 | 14,54 | |||
358 | 10 | 10 | ||||
363 | 6 | 6 | ||||
364 | 50,4 | 50 | 100,4 | |||
365 | 53,4 | 50 | 103,4 | |||
366 | 53,8 | 50 | 103,8 | |||
367 | 56 | 50 | 106 | |||
369 | 37 | 50 | 87 | |||
377 | 50 | 50 | ||||
380 | 423 | 118 | 50 | 591 | ||
391 | 423 | 6 | 118 | 50 | 597 | |
396 | 55,6 | 6 | 50 | 111,6 | ||
402 | 47,5 | 47,5 | ||||
406 | 55,4 | 50 | 105,4 | |||
407 | 77,5 | 77,5 | ||||
408 | 2,5 | 2,5 | ||||
416 | 76,5 | 50 | 126,5 | |||
417 | 517,5 | 118 | 50 | 575 | 1260,5 | |
418 | 8,16 | 6 | 14,16 |
ZARZĄD ROD „MODRZEW” w OSIELSKU ZAPRASZA na festyn z okazji obchodów „ Dnia Działkowca”, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2023r.
P R O G R A M
14.00 – 17.00 -blok imprez sportowo- rekreacyjnych
( konkursy, gry , zabawy, strzelnica pneumatyczna, rzutki, malowanie buziek, balony, klocki lego)
– pokaz pracy pszczół w uliku demonstracyjnym 14.30, 15.30, 16.30 – warsztaty połączone z własnoręcznym wykonaniem mydła – spotkanie z Muzeum Brudu i Mydła
17.15 – 18.00-część oficjalna – wręczenie dyplomów i wyróżnień, rozstrzygnięcie konkursu na najładniej zagospodarowaną działkę roku 2023
18.00- 20.00 – turniej piłki siatkowej ( w przypadku zgłoszenia się min. trzech drużyn)
20.00 – 1.00 -zabawa taneczna dla wszystkich
Punkty sprzedaży czynne od 14.00
Grochówka z kuchni polowej, miód, lody, napoje, piwo po godz.18.00
Zarząd zaprasza osoby chętne do pomocy w organizacji przygotowań do obchodów Dnia Działkowca w dniach 17.08.oraz 18.08.08/ czwartek, piątek/ o godz. 17.00 na plac zabaw.
Bez pomocy działkowców trudno będzie przeprowadzić nasze święto.
Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie ostatniej faktury, ENEA S.A podniosła cenę za zużytą kWh.
Obecnie wynosi ona 0,66zł za 1KWh i obowiązuje od 1lipca2022r.
W związku z powyższym przy kolejnych opłatach, zużytą energię należy mnożyć przez wyżej podaną stawkę.
Jednocześnie za okres od 1lipca br. należy dokonać korekty w opłatach w wysokości 0.08zł za 1kWh.
Ilość opłaconej energii przez poszczególnych działkowców za w/w okres zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych i stronie internetowej.
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD Modrzew w dniu 2.07.2022r. zatwierdziło dokumenty z pracy zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finasowe za 2021r. W trakcie zebrania podjęto również uchwały dotyczące planu pracy zarządu i preliminarze finansowe oraz wysokość opłat na rzecz ogrodu ponoszonych przez działkowców w 2022r.
W związku z powyższym opłaty kształtują się następująco:
1. Opata ogrodowa – 1.30 zł x m² / np. 300M x 1.30 zł = 390.00
2. Składka – 6,00 zł za działkę
3. Wywóz śmieci – 118.00 zł – raz w roku
4. Energia – 0.58gr. x ilość zużytej energii
Ponadto w roku bieżącym należy dopłacić kwotę 2.50zł za wywóz śmieci w 2021r., a w związku z podwyżką kosztów przez firmę Corimp działkowcy, którzy zapłacili za wywóz śmieci w b.r. kwotę 110.00zł powinni dopłacić 8.00zł. Opłaty powyższe są jednorazowe.
Wymienione opłaty prosimy uregulować do 31.10.2022r.
Zarząd
Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Osielsku nr rachunku 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002
Działkowców zainteresowanych nabyciem pilotów do otwierania bramy nr 2 informujemy, że kolejny termin dystrybucji odbędzie się w dniu 21.05.2022r. w godz.14.00 -17.00 w Domu Działkowca.