Poniżej dokumenty z badania wody.
Miesiąc: czerwiec 2026
| nr działki | opł.ogrod.’25 | skł.czł.’25 | śmieci’25 | f.rem.’25 | dopł.do | dopł.do | zadłużenie | razem |
| śmieci | opł.ogrod’25 | za ’24 | zadłużenie | |||||
| 15 | 67,00 | 67,00 | ||||||
| 54 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 109 | 97,50 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 292,10 | |||
| 118 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 155 | 84,60 | 84,60 | ||||||
| 163 | 22,50 | 22,50 | ||||||
| 167 | 2,00 | 84,60 | 60,00 | 146,60 | ||||
| 197 | 75,00 | 60,00 | 135,00 | |||||
| 203 | 10,00 | 118,00 | 80,00 | 208,00 | ||||
| 204 | 84,60 | 60,00 | 168,00 | 312,60 | ||||
| 209 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 216 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 217 | 600,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 80,00 | 774,00 | 1 716,60 |
| 219 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 220 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 222 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 230 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 232 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 242 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 259 | 0,60 | 0,60 | ||||||
| 261 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 265 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 274 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 275 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 280 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 281 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 284 | 19,60 | 19,60 | ||||||
| 287 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 301 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 305 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 308 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 312 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 325 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 327 | 42,60 | 60,00 | 102,60 | |||||
| 330 | 44,60 | 44,60 | ||||||
| 342 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 346 | 2,60 | 2,60 | ||||||
| 347 | 4,60 | 4,60 | ||||||
| 355 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 356 | 8,00 | 84,60 | 64,00 | 156,60 | ||||
| 365 | 84,60 | 53,40 | 138,00 | |||||
| 371 | 84,60 | 54,60 | 139,20 | |||||
| 375 | 84,60 | 57,60 | 142,20 | |||||
| 377 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 391 | 84,60 | 84,60 | ||||||
| 396 | 84,60 | 55,60 | 140,20 | |||||
| 397 | 0,10 | 55,40 | 55,50 | |||||
| 417 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 416 | 84,60 | 12,84 | 97,44 | |||||
| 3 300,00 | 80,00 | 1 048,50 | 408,00 | 3 009,10 | 2 320,34 | 942,00 | 11 107,94 |
OPŁATY OGRODOWE w 2026
1. Opłata ogrodowa 1,70 zł za m2
2. Składka członkowska 10,00 zł (od członka)
3. Śmieci 118,00 zł
4. F.Remontowy 50,00 zŁ
5. Energia Elektr. 1,00 zł za 1,0 kWh ( od miesiąca maja 2026)
Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Osielsku nr rachunku – 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002
W związku z organizacją Walnego Zebrania Sprawozdawczego
następuje zmiana terminu przyjmowania elementów zielonych
z dnia 13.06 na 20.06. 2026r.
Na podstawie ostatniej faktury z ENEA zmieniła się cena 1Kwh.
Aktualna cena wynosi 1,00 zł. Za 1Kwh.
Nowa cena weszła w życie od 1 maja