| nr działki | opł.ogrod.’25 | skł.czł.’25 | śmieci’25 | f.rem.’25 | dopł.do | dopł.do | zadłużenie | razem |
| śmieci | opł.ogrod’25 | za ’24 | zadłużenie | |||||
| 15 | 67,00 | 67,00 | ||||||
| 53 | 84,60 | 38,00 | 122,60 | |||||
| 54 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 88 | 6,50 | 84,60 | 60,00 | 151,10 | ||||
| 106 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 108 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 109 | 97,50 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 292,10 | |||
| 118 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 155 | 84,60 | 84,60 | ||||||
| 156 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 163 | 22,50 | 22,50 | ||||||
| 167 | 52,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 246,60 | |||
| 176 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 194 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 197 | 75,00 | 60,00 | 135,00 | |||||
| 203 | 10,00 | 118,00 | 80,00 | 208,00 | ||||
| 204 | 84,60 | 60,00 | 168,00 | 312,60 | ||||
| 207 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 209 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 216 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 217 | 600,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 80,00 | 774,00 | 1 716,60 |
| 219 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 220 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 222 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 230 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 232 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 242 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 259 | 0,60 | 0,60 | ||||||
| 261 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 262 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 265 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 267 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 271 | 50,00 | 10,00 | 84,60 | 60,00 | 204,60 | |||
| 274 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 275 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 280 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 281 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 284 | 19,60 | 19,60 | ||||||
| 287 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 290 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 297 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 300 | 60,00 | 60,00 | ||||||
| 301 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 305 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 308 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 312 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 325 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 326 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 327 | 42,60 | 60,00 | 102,60 | |||||
| 330 | 44,60 | 44,60 | ||||||
| 333 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 334 | 84,60 | 59,60 | 144,20 | |||||
| 342 | 450,00 | 10,00 | 118,00 | 50,00 | 84,60 | 60,00 | 772,60 | |
| 346 | 2,60 | 2,60 | ||||||
| 347 | 4,60 | 4,60 | ||||||
| 355 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 356 | 8,00 | 84,60 | 64,00 | 156,60 | ||||
| 358 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 359 | 7,50 | 56,60 | 64,10 | |||||
| 365 | 84,60 | 53,40 | 138,00 | |||||
| 367 | 84,60 | 56,00 | 140,60 | |||||
| 371 | 84,60 | 54,60 | 139,20 | |||||
| 375 | 84,60 | 57,60 | 142,20 | |||||
| 377 | 84,60 | 60,00 | 144,60 | |||||
| 378 | 35,60 | 56,40 | 92,00 | |||||
| 391 | 84,60 | 84,60 | ||||||
| 394 | 84,60 | 57,80 | 142,40 | |||||
| 396 | 84,60 | 55,60 | 140,20 | |||||
| 397 | 0,10 | 55,40 | 55,50 | |||||
| 402 | 84,60 | 54,60 | 139,20 | |||||
| 416 | 84,60 | 69,00 | 153,60 | |||||
| 420 | 84,60 | 65,60 | 150,20 | |||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| 3 350,00 | 90,00 | 1 105,00 | 465,50 | 4 652,10 | 3 721,10 | 942,00 | 14 325,70 |
1.Kwiecień – 25.04
2.Maj – 9.05, 23.05.
3.Czerwiec – 13.06, 27.06
4.Lipiec – 11.07
5.Sierpień – 8.08, 22.08
6.Wrzesień – 12.09, 26.09.
7.Październik – 10.10, 24.10.
w godz. 14.00 – 17.00
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu spokoju, nadziei i radości płynącej z wiosennego odrodzenia.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wytchnienie, ciepło rodzinnych spotkań oraz wielu powodów do uśmiechu.
Zarząd Leśna Polana informuje, że w związku z potrzebą wymiany pompy tłoczącej wodę do ogrodów napełnienie sieci wodociągowej nastąpi w połowie kwietnia.
O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.
Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.
W dniu 25 października w godz.14 -17 zostanie zorganizowane ostatnie w tym roku przyjmowanie elementów zielonych.
Jednocześnie informujemy, że ostatnie kontenery na nieczystości stałe zostaną zabrane 30.10.2025r./czwartek/ Po tym terminie zabrania się wystawiać śmieci na terenie po pojemnikach.
Szlabany zostaną zamknięte17.11.2025r.poniedziałek o godz.12.00.
Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że zamknięcie dopływu wody do ogrodu na okres zimowy 2025/20256nastąpi w dniu 25.10.2025r. /sobota/o godz.12.00. W przypadku zapotrzebowania na wodę można skorzystać z pompy elektrycznej przy pierwszej bramie.
Przypominamy, aby wiosną /przed włączeniem dopływu wody/ zamknąć wszystkie zawory doprowadzające wodę do urządzeń na działkach oraz altan.
Opłata ogrodowa – 1,70 PLN/m2
Składka członkowska – 10 PLN
Opłata za wywóz śmieci – 118 PLN
Fundusz remontowy – 50 PLN
Dopłata za wywóz śmieci – 84,60 PLN
1 kWh – 0,97 PLN
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE 23.08.2025R. BĘDZIE Z0RGANZOWANY DIEŃ DZIAŁKOWCA NASTĘPUJE ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA ELEMENTÓW
ZIELONYCH Z 23.08.2025R NA 30.08.2025R.. GODZINY PRZYJMOWANIA 14.00 – 17.00.
ZARZĄD ROD „MODRZEW” w JAGODOWIE ZAPRASZA na festyn z okazji obchodów „ Dnia Działkowca”, który odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2025r.
P R O G R A M
14.00 – rozpoczęcie festynu
14.00 – 17.00 -blok imprez sportowo- rekreacyjnych
( konkursy, gry , zabawy, strzelnica pneumatyczna)
-zabawa z bańkami mydlanymi, malowanie buziek,zjeżdżalnia dmuchana
– kącik pszczelarski /pokaz pracy pszczół na żywo, sprzedaż miodu/
15.00 –17.00- przejażdżki konne
– pokaz sprawności Straży Pożarnej,policji
14.30, 15.30, 16.30 – warsztaty połączone z własnoręcznym wykonaniem mydła – spotkanie z Muzeum Brudu i Mydła
17.15 – 18.00-część oficjalna
18.00- 20.00 – turniej piłki siatkowej ( w przypadku
zgłoszenia się min. trzech drużyn)
20.00 – 2.00 – zabawa taneczna dla wszystkich
Punkty sprzedaży czynne od 14.00
Grochówka, lody, piwo, napoje, miód, inne
ZARZĄD ROD MODRZEW ZWRACA SIĘ Z APELEM ABY W SPRAWACH FINANSOWYCH WYKONYWAĆ TELEFONY DO SKARBNICZKI W DNI POWSZEDNIE PO GODZ.17.00. PONIEWAŻ PRACUJE ONA ZAWODOWO I TELEFONY W CIĄGU DNIA KOMPLIKUJĄ JEJ PRACĘ.